| # | 食品名 | ナイアシン(mg) |
|---|---|---|
| 61 | 小麦粉あられ推定値 | 0.5 |
| 62 | 笹だんご こしあん入り推定値 | 0.5 |
| 63 | 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 0.5 |
| 64 | 0.5 | |
| 65 | 0.5 | |
| 66 | 0.5 | |
| 67 | 0.5 | |
| 68 | 0.5 | |
| 69 | 米菓 あられ推定値 | 0.5 |
| 70 | 0.5 | |
| 71 | 0.5 | |
| 72 | 草もち こしあん入り推定値 | 0.4 |
| 73 | 0.4 | |
| 74 | きりざんしょ推定値 | 0.4 |
| 75 | ちゃつう推定値 | 0.4 |
| 76 | 0.4 | |
| 77 | 0.4 | |
| 78 | かしわもち こしあん入り推定値 | 0.4 |
| 79 | 0.4 | |
| 80 | ゆべし推定値 | 0.4 |
| 81 | ゼリー オレンジ推定値 | 0.3 |
| 82 | サブレ推定値 | 0.3 |
| 83 | 0.3 | |
| 84 | パイ パイ皮推定値 | 0.3 |
| 85 | 0.3 | |
| 86 | 0.3 | |
| 87 | 0.3 | |
| 88 | 0.3 | |
| 89 | 中華風クッキー推定値 | 0.3 |
| 90 | ずんだもち推定値 | 0.3 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)