広告
| # | 食品名 | リン(mg) |
|---|---|---|
| 181 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 28 |
| 182 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 27 |
| 183 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 26 |
| 184 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 24 |
| 185 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 24 |
| 186 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 24 |
| 187 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 24 |
| 188 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米推定値 | 23 |
| 189 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 23 |
| 190 | こめ [もち米製品] もち | 22 |
| 191 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 20 |
| 192 | はとむぎ 精白粒 | 20 |
| 193 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 19 |
| 194 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 19 |
| 195 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 18 |
| 196 | こめ [水稲おもゆ] 玄米推定値 | 16 |
| 197 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 14 |
| 198 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 12 |
| 199 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 11 |
| 200 | こめ [もち米製品] あくまき | 10 |
| 201 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 9 |
| 202 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米推定値 | 7 |
| 203 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米推定値 | 7 |
| 204 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米推定値 | 5 |
| 205 | こめ [水稲おもゆ] 精白米推定値 | 4 |
全205件中 181〜205件
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)