| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1441 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 4.1 |
| 1442 | こめ 陸稲めし 玄米 | 4.1 |
| 1443 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 4.1 |
| 1444 | やまごぼう みそ漬 | 4.1 |
| 1445 | なばな 洋種なばな 茎葉 生 | 4.1 |
| 1446 | ぶた 中型種肉 ロース 脂身 生 | 4.1 |
| 1447 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 無脂肪無糖 | 4 |
| 1448 | かしわもち こしあん入り推定値 | 4 |
| 1449 | 松風推定値 | 4 |
| 1450 | もち | 4 |
| 1451 | とうがらし 葉・果実 油いため | 4 |
| 1452 | パイ アップルパイ推定値 | 4 |
| 1453 | 笹だんご こしあん入り推定値 | 4 |
| 1454 | しょうゆ だししょうゆ推定値 | 4 |
| 1455 | たらのめ 若芽 ゆで | 4 |
| 1456 | クリーム ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 4 |
| 1457 | パセリ 葉 生 | 4 |
| 1458 | キャラメル | 4 |
| 1459 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 4 |
| 1460 | うし 和牛肉 かた 脂身 生 | 4 |
| 1461 | からしな 塩漬 | 4 |
| 1462 | 調味ソース ごま酢推定値 | 4 |
| 1463 | とうがらし 果実 生 | 3.9 |
| 1464 | なつめ 乾 | 3.9 |
| 1465 | しそ 葉 生 | 3.9 |
| 1466 | ブロッコリー(ゆで) | 3.9 |
| 1467 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 3.9 |
| 1468 | しめじ ぶなしめじ 素揚げ | 3.9 |
| 1469 | アイスクリーム 普通脂肪 | 3.9 |
| 1470 | かしわもち つぶしあん入り推定値 | 3.9 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)