| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 331 | 鶏卵 卵白 生 | 15 |
| 332 | うし 交雑牛肉 ヒレ 赤肉 生 | 15 |
| 333 | 鶏卵 卵白 ゆで | 15 |
| 334 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 15 |
| 335 | メロンパン | 15 |
| 336 | うし 加工品 ローストビーフ | 15 |
| 337 | カステラ推定値 | 15 |
| 338 | にわとり その他 焼き鳥缶詰 | 15 |
| 339 | ベーコン(ばら) | 15 |
| 340 | うし 乳用肥育牛肉 リブロース 脂身つき 焼き | 15 |
| 341 | うし 乳用肥育牛肉 かた 脂身つき 焼き | 15 |
| 342 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 15 |
| 343 | 牛ヒレ肉(乳用肥育・赤肉・生) | 15 |
| 344 | うし 乳用肥育牛肉 かた 脂身つき ゆで | 15 |
| 345 | たら 加工品 桜でんぶ | 14 |
| 346 | 鶏手羽(皮つき・生) | 14 |
| 347 | うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 14 |
| 348 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含まないもの | 14 |
| 349 | クリームパン 薄皮タイプ | 14 |
| 350 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 14 |
| 351 | カレーパン 皮及び具推定値 | 14 |
| 352 | 手羽先(皮つき・生) | 14 |
| 353 | あんパン つぶしあん入り | 14 |
| 354 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 14 |
| 355 | ぶた プレスハム類 チョップドハム | 14 |
| 356 | チーズ ナチュラルチーズ カテージ | 14 |
| 357 | だいず 納豆類 寺納豆 | 14 |
| 358 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐竹輪 蒸し | 14 |
| 359 | マッシュルーム(生) | 14 |
| 360 | まいたけ 乾 | 14 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)