| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 721 | クリーム コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 3 |
| 722 | ロシアケーキ推定値 | 3 |
| 723 | こめ うるち米製品 ビーフン | 3 |
| 724 | プレーンヨーグルト(全脂無糖) | 3 |
| 725 | くこ 実 乾 | 3 |
| 726 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 2等 | 3 |
| 727 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 無脂肪無糖 | 3 |
| 728 | こめ もち米製品 白玉粉 | 3 |
| 729 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 3 |
| 730 | こめ 水稲めし 精白米 インディカ米 | 3 |
| 731 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 3 |
| 732 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 3 |
| 733 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 3 |
| 734 | 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 脱脂加糖 | 3 |
| 735 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 | 3 |
| 736 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 3 |
| 737 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 3 |
| 738 | そらまめ 全粒 乾 | 3 |
| 739 | こめ 水稲穀粒 黒米 | 3 |
| 740 | くし団子 みたらし推定値 | 2 |
| 741 | あわ 精白粒 | 2 |
| 742 | きび 精白粒 | 2 |
| 743 | うどん(ゆで) | 2 |
| 744 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 2 |
| 745 | こめ 水稲穀粒 半つき米 | 2 |
| 746 | こめ 水稲穀粒 七分つき米 | 2 |
| 747 | こめ 水稲穀粒 精白米 うるち米 | 2 |
| 748 | こめ 水稲穀粒 精白米 もち米 | 2 |
| 749 | こめ 水稲穀粒 はいが精米 | 2 |
| 750 | こめ 水稲めし 黒米 | 2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)