| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 751 | こめ うるち米製品 アルファ化米 一般用 | 2 |
| 752 | こめ うるち米製品 アルファ化米 学校給食用強化品 | 2 |
| 753 | こめ うるち米製品 玄米粉 | 2 |
| 754 | こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン推定値 | 2 |
| 755 | こめ うるち米製品 米こうじ | 2 |
| 756 | もち | 2 |
| 757 | こめ もち米製品 赤飯 | 2 |
| 758 | ライむぎ 全粒粉 | 2 |
| 759 | その他 黒蜜 | 2 |
| 760 | ささげ 全粒 ゆで | 2 |
| 761 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 2 |
| 762 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 2 |
| 763 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 砂糖入り 青きな粉推定値 | 2 |
| 764 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 砂糖入り きな粉推定値 | 2 |
| 765 | だいず その他 湯葉 干し 湯戻し | 2 |
| 766 | だいず その他 ひしおみそ | 2 |
| 767 | りょくとう 全粒 乾 | 2 |
| 768 | ピーナッツ(いり・大粒種) | 2 |
| 769 | えだまめ 冷凍 | 2 |
| 770 | かんぴょう 乾 | 2 |
| 771 | かんぴょう 甘煮 | 2 |
| 772 | クレソン 茎葉 生 | 2 |
| 773 | しゅんぎく(生) | 2 |
| 774 | だいこん 切干しだいこん 乾 | 2 |
| 775 | ブロッコリー(生) | 2 |
| 776 | ブロッコリー 花序 電子レンジ調理 | 2 |
| 777 | みずな(生) | 2 |
| 778 | マンゴー ドライマンゴー | 2 |
| 779 | メロン(温室・生) | 2 |
| 780 | えのきたけ ゆで | 2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)