| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 781 | こめ うるち米製品 米こうじ | 2 |
| 782 | こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン推定値 | 2 |
| 783 | こめ うるち米製品 玄米粉 | 2 |
| 784 | こめ うるち米製品 アルファ化米 学校給食用強化品 | 2 |
| 785 | こめ うるち米製品 アルファ化米 一般用 | 2 |
| 786 | 酵母 パン酵母 圧搾 | 2 |
| 787 | 酵母 パン酵母 乾燥 | 2 |
| 788 | くし団子 あん こしあん入り推定値 | 2 |
| 789 | だし なべつゆ ストレート しょうゆ味推定値 | 2 |
| 790 | こめ 水稲めし 黒米 | 2 |
| 791 | ブロッコリー(生) | 2 |
| 792 | くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 2 |
| 793 | きび 精白粒 | 2 |
| 794 | しめじ ぶなしめじ ゆで | 2 |
| 795 | エリンギ(生) | 2 |
| 796 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 2 |
| 797 | りょくとう 全粒 乾 | 2 |
| 798 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 2 |
| 799 | しゅんぎく(生) | 2 |
| 800 | くし団子 みたらし推定値 | 2 |
| 801 | だいず その他 ひしおみそ | 2 |
| 802 | 生クリーム(乳脂肪) | 2 |
| 803 | クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 2 |
| 804 | 松風推定値 | 2 |
| 805 | クリーム ホイップクリーム 乳脂肪 | 2 |
| 806 | だいず その他 湯葉 干し 湯戻し | 2 |
| 807 | みしま豆推定値 | 2 |
| 808 | クリーム コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 2 |
| 809 | ぶなしめじ(生) | 2 |
| 810 | ういろう 黒 | 2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)