| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1171 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 0.09 |
| 1172 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 0.09 |
| 1173 | オクラ 果実 生 | 0.09 |
| 1174 | らっかせい 未熟豆 生 | 0.09 |
| 1175 | マカダミアナッツ いり 味付け | 0.09 |
| 1176 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 0.09 |
| 1177 | そらまめ しょうゆ豆 | 0.09 |
| 1178 | ブロッコリー 花序 ゆで | 0.09 |
| 1179 | よもぎ 葉 ゆで | 0.09 |
| 1180 | きび 精白粒 | 0.09 |
| 1181 | オクラ 果実 ゆで | 0.09 |
| 1182 | チェリモヤ 生 | 0.09 |
| 1183 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 0.09 |
| 1184 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 0.09 |
| 1185 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.09 |
| 1186 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き肉のたれ推定値 | 0.09 |
| 1187 | しかくまめ 若ざや 生 | 0.09 |
| 1188 | <貝類> さざえ 生 | 0.09 |
| 1189 | たけのこ 若茎 ゆで | 0.09 |
| 1190 | (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 0.09 |
| 1191 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 0.09 |
| 1192 | はす 未熟 生 | 0.09 |
| 1193 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 0.09 |
| 1194 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.09 |
| 1195 | パッションフルーツ 果汁 生 | 0.09 |
| 1196 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 0.09 |
| 1197 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 0.09 |
| 1198 | タアサイ 葉 生 | 0.09 |
| 1199 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.09 |
| 1200 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 0.09 |
PR
関連商品・書籍をチェック
ビタミンB2(リボフラビン)サプリメント
サプリメント
エネルギー産生と抗酸化リサイクルの補酵素。赤血球形成・皮膚・粘膜の健康維持をサポート。
Amazonで見るミネラル不足が体を壊す――正しい摂り方ガイド
栄養学・予防医学関連書籍
現代の食生活で不足しやすいビタミン・ミネラルの補給方法を体系的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)