| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1171 | かぼちゃ(西洋・生) | 0.09 |
| 1172 | どら焼 こしあん入り | 0.09 |
| 1173 | オクラ(生) | 0.09 |
| 1174 | らっかせい 未熟豆 生 | 0.09 |
| 1175 | マカダミアナッツ いり 味付け | 0.09 |
| 1176 | かぼちゃ 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 0.09 |
| 1177 | そらまめ しょうゆ豆 | 0.09 |
| 1178 | ブロッコリー(ゆで) | 0.09 |
| 1179 | よもぎ 葉 ゆで | 0.09 |
| 1180 | きび 精白粒 | 0.09 |
| 1181 | オクラ 果実 ゆで | 0.09 |
| 1182 | チェリモヤ 生 | 0.09 |
| 1183 | 液状乳 乳飲料 コーヒー | 0.09 |
| 1184 | うし 和牛肉 リブロース 脂身つき 生 | 0.09 |
| 1185 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.09 |
| 1186 | 調味ソース 焼き肉のたれ推定値 | 0.09 |
| 1187 | しかくまめ 若ざや 生 | 0.09 |
| 1188 | さざえ 生 | 0.09 |
| 1189 | たけのこ 若茎 ゆで | 0.09 |
| 1190 | もずく おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 0.09 |
| 1191 | かき くん製油漬缶詰 | 0.09 |
| 1192 | はす 未熟 生 | 0.09 |
| 1193 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 0.09 |
| 1194 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.09 |
| 1195 | パッションフルーツ 果汁 生 | 0.09 |
| 1196 | まぐろ きはだ 生 | 0.09 |
| 1197 | かじき めかじき 生 | 0.09 |
| 1198 | タアサイ 葉 生 | 0.09 |
| 1199 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.09 |
| 1200 | えんどう スナップえんどう 若ざや 生 | 0.09 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)