| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1501 | 発酵乳・乳酸菌飲料 乳酸菌飲料 乳製品 | 0.05 |
| 1502 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 0.05 |
| 1503 | ささげ 全粒 ゆで | 0.05 |
| 1504 | そらまめ フライビーンズ | 0.05 |
| 1505 | クリーム コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 0.05 |
| 1506 | クリーム ホイップクリーム 植物性脂肪 | 0.05 |
| 1507 | ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 0.05 |
| 1508 | だいず 豆腐・油揚げ類 充てん豆腐 | 0.05 |
| 1509 | こむぎ パン類 フランスパン | 0.05 |
| 1510 | だいず 全粒・全粒製品 ぶどう豆 | 0.05 |
| 1511 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 0.05 |
| 1512 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 ゆで | 0.05 |
| 1513 | こむぎ パン類 角形食パン 焼き | 0.05 |
| 1514 | こむぎ パン類 ぶどうパン | 0.05 |
| 1515 | からし 粒入りマスタード | 0.05 |
| 1516 | オールスパイス 粉 | 0.05 |
| 1517 | こむぎ 中華めん類 干し沖縄そば 乾 | 0.05 |
| 1518 | みそ 酢みそ推定値 | 0.05 |
| 1519 | みそ 辛子酢みそ推定値 | 0.05 |
| 1520 | えび くるまえび 養殖 ゆで | 0.05 |
| 1521 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 0.05 |
| 1522 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 0.05 |
| 1523 | ドレッシング 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 0.05 |
| 1524 | おおむぎ 米粒麦 | 0.05 |
| 1525 | えび くるまえび 養殖 焼き | 0.05 |
| 1526 | こんぶ つくだ煮 | 0.05 |
| 1527 | アラスカめぬけ 生 | 0.05 |
| 1528 | 調味ソース ゆずこしょう | 0.05 |
| 1529 | 真鯛(天然・生) | 0.05 |
| 1530 | たら すけとうだら すり身 | 0.05 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)