| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 451 | ぶた 副生物 心臓 生 | 0.7 |
| 452 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 0.7 |
| 453 | きす 生 | 0.7 |
| 454 | ぶた ソーセージ類 セミドライソーセージ | 0.7 |
| 455 | ぶた ソーセージ類 生ソーセージ | 0.7 |
| 456 | めんよう マトン ロース 脂身つき 焼き | 0.7 |
| 457 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 0.6 |
| 458 | ぶた ハム類 ボンレスハム | 0.6 |
| 459 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.6 |
| 460 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.6 |
| 461 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0.6 |
| 462 | ドレッシング 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 0.6 |
| 463 | サブレ推定値 | 0.6 |
| 464 | まつたけ 生 | 0.6 |
| 465 | 有塩バター | 0.6 |
| 466 | しめじ ほんしめじ 生 | 0.6 |
| 467 | アーモンドチョコレート推定値 | 0.6 |
| 468 | 手羽先(皮つき・生) | 0.6 |
| 469 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.6 |
| 470 | ぶた ベーコン類 ロースベーコン | 0.6 |
| 471 | カバーリングチョコレート | 0.6 |
| 472 | ししゃも(生干し・生) | 0.6 |
| 473 | きす 天ぷら | 0.6 |
| 474 | うし 輸入牛肉 サーロイン 脂身つき 生 | 0.6 |
| 475 | ぶた その他 焼き豚 | 0.6 |
| 476 | ししゃも 生干し 焼き | 0.6 |
| 477 | しじみ 水煮 | 0.6 |
| 478 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.6 |
| 479 | ぶた 大型種肉 ばら 脂身つき 焼き | 0.6 |
| 480 | ぶた 副生物 大腸 ゆで | 0.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)