| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 421 | ボーロ そばボーロ推定値 | 0.9 |
| 422 | しめじ ぶなしめじ ゆで | 0.9 |
| 423 | しめじ はたけしめじ 生 | 0.9 |
| 424 | えのきたけ(生) | 0.9 |
| 425 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.9 |
| 426 | ぶた その他 スモークレバー | 0.9 |
| 427 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.9 |
| 428 | 顆粒和風だし | 0.8 |
| 429 | えのきたけ 油いため | 0.8 |
| 430 | ぶた ハム類 生ハム 長期熟成 | 0.8 |
| 431 | えのきたけ ゆで | 0.8 |
| 432 | あなご 蒸し | 0.8 |
| 433 | ボーロ 小粒推定値 | 0.8 |
| 434 | マッシュルーム 油いため | 0.8 |
| 435 | くじら うねす 生 | 0.8 |
| 436 | かも あひる 肉 皮つき 生 | 0.8 |
| 437 | たもぎたけ 生 | 0.8 |
| 438 | 今川焼 カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 439 | めんよう マトン ロース 脂身つき 生 | 0.7 |
| 440 | たら まだら 焼き | 0.7 |
| 441 | ホットケーキ推定値 | 0.7 |
| 442 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 0.7 |
| 443 | タルト 洋菓子 | 0.7 |
| 444 | ぶた 大型種肉 かた 脂身 生 | 0.7 |
| 445 | ぶた 大型種肉 かたロース 脂身 生 | 0.7 |
| 446 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき とんかつ | 0.7 |
| 447 | どら焼 つぶしあん入り | 0.7 |
| 448 | どら焼 こしあん入り | 0.7 |
| 449 | バター 発酵バター 有塩バター | 0.7 |
| 450 | バター 無発酵バター 食塩不使用バター | 0.7 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)