| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 391 | <魚類> あんこう 生 | 1 |
| 392 | <魚類> はたはた 生干し | 1 |
| 393 | <魚類> えそ 生 | 1 |
| 394 | <魚類> おこぜ 生 | 1 |
| 395 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 1 |
| 396 | <魚類> ちか 生 | 1 |
| 397 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 1 |
| 398 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 1 |
| 399 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 1 |
| 400 | <水産練り製品> だて巻 | 1 |
| 401 | <水産練り製品> さつま揚げ | 1 |
| 402 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 1 |
| 403 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 1 |
| 404 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 1 |
| 405 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 1 |
| 406 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 1 |
| 407 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 1 |
| 408 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 1 |
| 409 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 1 |
| 410 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 1 |
| 411 | うこっけい卵 全卵 生 | 1 |
| 412 | <魚類> しらうお 生 | 1 |
| 413 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 1 |
| 414 | (しめじ類) ぶなしめじ ゆで | 0.9 |
| 415 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.9 |
| 416 | <その他> かえる 肉 生 | 0.9 |
| 417 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.9 |
| 418 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 0.9 |
| 419 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 0.9 |
| 420 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 0.9 |
PR
関連商品・書籍をチェック
ビタミンD不足が招く病気――骨・免疫・うつに効く正しい補充法
骨代謝・予防医学関連書籍
ビタミンD欠乏の実態と健康への影響を最新研究で解説。食事・日光浴・サプリの正しい使い分けも紹介。
Amazonで本を見るビタミンD3サプリメント
サプリメント
きのこや魚からの摂取が難しい方のビタミンD補給に。骨の健康・免疫機能・筋力維持をサポート。
Amazonで見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)