| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 391 | さめ あぶらつのざめ 生 | 1 |
| 392 | さめ ふかひれ | 1 |
| 393 | しらうお 生 | 1 |
| 394 | たら すけとうだら すり身 | 1 |
| 395 | たら すけとうだら すきみだら | 1 |
| 396 | 辛子明太子 | 1 |
| 397 | たら(まだら・生) | 1 |
| 398 | ちか 生 | 1 |
| 399 | はたはた 生干し | 1 |
| 400 | ホキ 生 | 1 |
| 401 | めじな 生 | 1 |
| 402 | めばる 生 | 1 |
| 403 | あげまき 生 | 1 |
| 404 | かに風味かまぼこ | 1 |
| 405 | 焼き竹輪 | 1 |
| 406 | だて巻 | 1 |
| 407 | さつま揚げ | 1 |
| 408 | ぶた 副生物 豚足 ゆで | 1 |
| 409 | かも あいがも 肉 皮つき 生 | 1 |
| 410 | うこっけい卵 全卵 生 | 1 |
| 411 | タルト 和菓子 | 1 |
| 412 | ミルクチョコレート | 1 |
| 413 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 1 |
| 414 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 0.9 |
| 415 | うし 輸入牛肉 もも 脂身 生 | 0.9 |
| 416 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 0.9 |
| 417 | めんよう ラム かた 脂身つき 生 | 0.9 |
| 418 | がちょう フォアグラ ゆで | 0.9 |
| 419 | かえる 肉 生 | 0.9 |
| 420 | 魚肉ソーセージ | 0.9 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)