| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 571 | 0.3 | |
| 572 | 0.3 | |
| 573 | 0.3 | |
| 574 | 0.3 | |
| 575 | 0.3 | |
| 576 | 0.3 | |
| 577 | 0.3 | |
| 578 | 0.3 | |
| 579 | 0.3 | |
| 580 | 0.3 | |
| 581 | 0.3 | |
| 582 | 0.3 | |
| 583 | 0.3 | |
| 584 | 0.3 | |
| 585 | 0.3 | |
| 586 | 0.3 | |
| 587 | 0.3 | |
| 588 | 0.3 | |
| 589 | 0.3 | |
| 590 | 0.3 | |
| 591 | 0.3 | |
| 592 | 0.3 | |
| 593 | 0.3 | |
| 594 | 0.3 | |
| 595 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 0.3 |
| 596 | 0.3 | |
| 597 | 0.3 | |
| 598 | 0.3 | |
| 599 | 0.3 | |
| 600 | 0.3 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)