広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 541 | (しめじ類) ぶなしめじ 素揚げ | 0.4 |
| 542 | <畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生 | 0.4 |
| 543 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 0.4 |
| 544 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | 0.4 |
| 545 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 0.4 |
| 546 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 0.4 |
| 547 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 0.4 |
| 548 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.3 |
| 549 | <魚類> あまだい 水煮 | 0.3 |
| 550 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 0.3 |
| 551 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 0.3 |
| 552 | <畜肉類> くじら 本皮 生 | 0.3 |
| 553 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 0.3 |
| 554 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 555 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 0.3 |
| 556 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 0.3 |
| 557 | (ひらたけ類) ひらたけ 生 | 0.3 |
| 558 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.3 |
| 559 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 560 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 0.3 |
| 561 | <その他> 人乳 | 0.3 |
| 562 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽もと 皮つき 生 | 0.3 |
| 563 | マッシュルーム 生 | 0.3 |
| 564 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) チーズスプレッド | 0.3 |
| 565 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 0.3 |
| 566 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.3 |
| 567 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 0.3 |
| 568 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 0.3 |
| 569 | くろあわびたけ 生 | 0.3 |
| 570 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)