| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 601 | しじみ 生 | 0.2 |
| 602 | カマンベールチーズ | 0.2 |
| 603 | うし 輸入牛肉 もも 脂身つき 生 | 0.2 |
| 604 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 0.2 |
| 605 | うし 輸入牛肉 リブロース 赤肉 生 | 0.2 |
| 606 | うし 輸入牛肉 かたロース 赤肉 生 | 0.2 |
| 607 | クリームチーズ | 0.2 |
| 608 | いか するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 0.2 |
| 609 | パルメザンチーズ | 0.2 |
| 610 | うし 輸入牛肉 かた 赤肉 生 | 0.2 |
| 611 | あんパン こしあん入り | 0.2 |
| 612 | うし 乳用肥育牛肉 リブロース 赤肉 生 | 0.2 |
| 613 | あんパン つぶしあん入り | 0.2 |
| 614 | 粉乳 全粉乳 | 0.2 |
| 615 | チーズ ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 0.2 |
| 616 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 0.2 |
| 617 | モッツァレラチーズ | 0.2 |
| 618 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 添付調味料等を含むもの | 0.2 |
| 619 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身 生 | 0.2 |
| 620 | だし 顆粒おでん用推定値 | 0.2 |
| 621 | ジャムパン | 0.2 |
| 622 | ぶた 副生物 子宮 生 | 0.2 |
| 623 | クリーム ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.2 |
| 624 | メロンパン | 0.2 |
| 625 | いか するめいか 胴 皮なし 生 | 0.2 |
| 626 | クリーム コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 0.2 |
| 627 | ロースハム | 0.2 |
| 628 | クリーム コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 0.2 |
| 629 | ぶた 大型種肉 かたロース 赤肉 生 | 0.2 |
| 630 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 0.2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)