広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 631 | <菓子パン類> ジャムパン | 0.2 |
| 632 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 0.2 |
| 633 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ | 0.2 |
| 634 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ推定値 | 0.2 |
| 635 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 0.2 |
| 636 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 赤肉 生 | 0.2 |
| 637 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 0.2 |
| 638 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 0.2 |
| 639 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 0.2 |
| 640 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし から揚げ | 0.2 |
| 641 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 0.2 |
| 642 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 0.2 |
| 643 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 0.2 |
| 644 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | 0.2 |
| 645 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 0.2 |
| 646 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 0.2 |
| 647 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 0.2 |
| 648 | <鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 0.2 |
| 649 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 | 0.2 |
| 650 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.2 |
| 651 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.2 |
| 652 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 0.2 |
| 653 | (動物油脂類) ラード | 0.2 |
| 654 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0.2 |
| 655 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき ゆで | 0.2 |
| 656 | <畜肉類> うし [副生物] 第四胃 ゆで | 0.2 |
| 657 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 0.2 |
| 658 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え推定値 | 0.2 |
| 659 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用推定値 | 0.2 |
| 660 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)