広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 661 | <畜肉類> ぶた [副生物] 子宮 生 | 0.2 |
| 662 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生 | 0.2 |
| 663 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 664 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 0.1 |
| 665 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 0.1 |
| 666 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 0.1 |
| 667 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 0.1 |
| 668 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 669 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.1 |
| 670 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 0.1 |
| 671 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.1 |
| 672 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 673 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 674 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 0.1 |
| 675 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 0.1 |
| 676 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 0.1 |
| 677 | <畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 0.1 |
| 678 | <畜肉類> うし [副生物] 第二胃 ゆで | 0.1 |
| 679 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 0.1 |
| 680 | <畜肉類> うし [ひき肉] 焼き | 0.1 |
| 681 | <畜肉類> うし [ひき肉] 生 | 0.1 |
| 682 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 683 | <鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 0.1 |
| 684 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | 0.1 |
| 685 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.1 |
| 686 | <鳥肉類> しちめんちょう 肉 皮なし 生 | 0.1 |
| 687 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 0.1 |
| 688 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 0.1 |
| 689 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮つき 生 | 0.1 |
| 690 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)