| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 691 | にわとり 若どり むね 皮なし 焼き | 0.1 |
| 692 | にわとり 若どり むね 皮つき 焼き | 0.1 |
| 693 | 鶏むね肉(皮つき・生) | 0.1 |
| 694 | 鶏ひき肉(生) | 0.1 |
| 695 | にわとり 親 もも 皮つき 生 | 0.1 |
| 696 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 0.1 |
| 697 | にわとり 親 むね 皮つき 生 | 0.1 |
| 698 | にわとり 親 手羽 皮つき 生 | 0.1 |
| 699 | 牛かたロース(乳用肥育・脂身つき・生) | 0.1 |
| 700 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 0.1 |
| 701 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 お好み焼き用 | 0.1 |
| 702 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 0.1 |
| 703 | うずら 肉 皮つき 生 | 0.1 |
| 704 | めんよう ラム もも 脂身つき 生 | 0.1 |
| 705 | 牡蠣(養殖・生) | 0.1 |
| 706 | うし 輸入牛肉 もも 赤肉 生 | 0.1 |
| 707 | ぶた ハム類 ロースハム フライ | 0.1 |
| 708 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 0.1 |
| 709 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 0.1 |
| 710 | かき 養殖 水煮 | 0.1 |
| 711 | かき 養殖 フライ | 0.1 |
| 712 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身 生 | 0.1 |
| 713 | 液状乳 生乳 ジャージー種 | 0.1 |
| 714 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 | 0.1 |
| 715 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 0.1 |
| 716 | ぶた 中型種肉 もも 脂身 生 | 0.1 |
| 717 | 練乳 加糖練乳 | 0.1 |
| 718 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 0.1 |
| 719 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 0.1 |
| 720 | クリーム 植物性脂肪 | 0.1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)