| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 31 | そば(ゆで) | 68 |
| 32 | こむぎ 中華めん類 干し中華めん ゆで | 66.8 |
| 33 | こむぎ その他 小麦たんぱく ペースト状 | 66 |
| 34 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 65.5 |
| 35 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば ゆで | 65.5 |
| 36 | こむぎ 中華めん類 干し沖縄そば ゆで | 65 |
| 37 | 中華めん(ゆで) | 65 |
| 38 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん スープを残したもの | 64.4 |
| 39 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 63.9 |
| 40 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん スープを残したもの | 62 |
| 41 | こめ 水稲めし 黒米 | 62 |
| 42 | こめ 水稲めし 赤米 | 61.3 |
| 43 | こむぎ その他 ちくわぶ | 60.4 |
| 44 | こめ 陸稲めし 精白米 | 60 |
| 45 | こめ 水稲めし 半つき米 | 60 |
| 46 | スパゲッティ・マカロニ(ゆで) | 60 |
| 47 | こめ 水稲めし 発芽玄米 | 60 |
| 48 | こめ 陸稲めし 七分つき米 | 60 |
| 49 | 玄米ご飯 | 60 |
| 50 | こめ 陸稲めし 玄米 | 60 |
| 51 | ご飯(はいが精米) | 60 |
| 52 | こめ 水稲めし 七分つき米 | 60 |
| 53 | ご飯(精白米・うるち米) | 60 |
| 54 | こむぎ ふ類 生ふ | 60 |
| 55 | こめ 陸稲めし 半つき米 | 60 |
| 56 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ ゆで 添付調味料等を含まないもの | 59.8 |
| 57 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん | 57.4 |
| 58 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 57 |
| 59 | こめ うるち米製品 おにぎり | 57 |
| 60 | こめ うるち米製品 焼きおにぎり | 56 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)