| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 61 | こめ 水稲めし 精白米 インディカ米 | 54 |
| 62 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 53.6 |
| 63 | こめ もち米製品 赤飯 | 53 |
| 64 | こめ 水稲めし 精白米 もち米 | 52.1 |
| 65 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん ソテー | 50.4 |
| 66 | こめ うるち米製品 きりたんぽ | 50 |
| 67 | あわ あわもち | 48 |
| 68 | こむぎ パン類 イングリッシュマフィン | 46 |
| 69 | もち | 44.5 |
| 70 | こむぎ パン類 角形食パン 耳を除いたもの | 44.2 |
| 71 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 生パスタ 生 | 42 |
| 72 | こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン推定値 | 41.2 |
| 73 | こめ うるち米製品 米粉パン 食パン推定値 | 41.2 |
| 74 | こめ うるち米製品 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 41.2 |
| 75 | こむぎ パン類 全粒粉パン | 39.2 |
| 76 | こむぎ パン類 山形食パン 食パン推定値 | 39.2 |
| 77 | こむぎ パン類 食パン リッチタイプ推定値 | 39.2 |
| 78 | こむぎ パン類 食パン リーンタイプ推定値 | 39.2 |
| 79 | 食パン(角形) | 39.2 |
| 80 | こむぎ パン類 くるみパン推定値 | 39.2 |
| 81 | こむぎ パン類 ナン | 37.2 |
| 82 | こむぎ パン類 コッペパン | 37 |
| 83 | こめ うるち米製品 米粉めん | 37 |
| 84 | こむぎ その他 冷めん 生 | 36.4 |
| 85 | こむぎ パン類 ぶどうパン | 35.7 |
| 86 | こむぎ その他 ピザ生地 | 35.3 |
| 87 | こむぎ その他 パン粉 生 | 35 |
| 88 | こむぎ パン類 ライ麦パン | 35 |
| 89 | こむぎ パン類 角形食パン 焼き | 33.6 |
| 90 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 生 | 33.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)