| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 331 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 80 |
| 332 | とうがらし 葉・果実 油いため | 79.5 |
| 333 | ブロッコリー 花序 油いため | 79.2 |
| 334 | らっきょう エシャレット りん茎 生 | 79.1 |
| 335 | にんじん 根 皮なし 油いため | 79.1 |
| 336 | だいこん 漬物 みそ漬 | 79 |
| 337 | ブロッコリー 花序 焼き | 78.5 |
| 338 | とうもろこし スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 78.4 |
| 339 | とうもろこし スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 78.2 |
| 340 | かぼちゃ 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 78.1 |
| 341 | つるにんじん 根 生 | 77.7 |
| 342 | ザーサイ 漬物 | 77.6 |
| 343 | ホースラディシュ 根茎 生 | 77.3 |
| 344 | とうもろこし(スイートコーン・生) | 77.1 |
| 345 | とんぶり ゆで | 76.7 |
| 346 | えんどう グリンピース 生 | 76.5 |
| 347 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 76.5 |
| 348 | ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 76.4 |
| 349 | かぼちゃ(西洋・生) | 76.2 |
| 350 | えんどう グリンピース 冷凍 | 75.7 |
| 351 | かぼちゃ(西洋・ゆで) | 75.7 |
| 352 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 75.6 |
| 353 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 75.5 |
| 354 | とうもろこし スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 75.5 |
| 355 | とうもろこし(スイートコーン・ゆで) | 75.4 |
| 356 | むかご 肉芽 生 | 75.1 |
| 357 | とうがらし 果実 生 | 75 |
| 358 | えんどう グリンピース 水煮缶詰 | 74.9 |
| 359 | なす べいなす 果実 素揚げ | 74.8 |
| 360 | えんどう グリンピース 冷凍 ゆで | 74.6 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)