| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1081 | 菓子パン あんなし | 0.7 |
| 1082 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 0.7 |
| 1083 | にわとり 親 むね 皮なし 生 | 0.7 |
| 1084 | あんパン つぶしあん入り | 0.7 |
| 1085 | よめな 葉 生 | 0.7 |
| 1086 | にわとり 親 むね 皮つき 生 | 0.7 |
| 1087 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.7 |
| 1088 | ゆりね りん茎 ゆで | 0.7 |
| 1089 | ゆりね りん茎 生 | 0.7 |
| 1090 | こむぎ パン類 ベーグル | 0.7 |
| 1091 | カレーパン 具のみ | 0.7 |
| 1092 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 0.7 |
| 1093 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 0.7 |
| 1094 | かも あひる 皮 生 | 0.7 |
| 1095 | ツナ缶(水煮・ライト) | 0.7 |
| 1096 | スパゲッティ・マカロニ(ゆで) | 0.7 |
| 1097 | ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 0.7 |
| 1098 | ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 0.7 |
| 1099 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 0.7 |
| 1100 | ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 0.7 |
| 1101 | ほうれんそう(ゆで) | 0.7 |
| 1102 | ほうれんそう(生) | 0.7 |
| 1103 | だいず その他 金山寺みそ | 0.7 |
| 1104 | まぐろ 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 0.7 |
| 1105 | かつお 加工品 角煮 | 0.7 |
| 1106 | かじき めかじき 生 | 0.7 |
| 1107 | ボーロ そばボーロ推定値 | 0.7 |
| 1108 | かりんとう 黒推定値 | 0.7 |
| 1109 | こめ もち米製品 あくまき | 0.7 |
| 1110 | 魚肉ハム | 0.7 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)