広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1051 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.7 |
| 1052 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.7 |
| 1053 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.7 |
| 1054 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.7 |
| 1055 | りゅうがん 乾 | 0.7 |
| 1056 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 0.7 |
| 1057 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 0.7 |
| 1058 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 0.7 |
| 1059 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | 0.7 |
| 1060 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 0.7 |
| 1061 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 0.7 |
| 1062 | <菓子パン類> 揚げパン | 0.7 |
| 1063 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 0.7 |
| 1064 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.7 |
| 1065 | <いも類> (さといも類) セレベス 球茎 生 | 0.7 |
| 1066 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 0.7 |
| 1067 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 0.7 |
| 1068 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 0.7 |
| 1069 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 0.7 |
| 1070 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 0.7 |
| 1071 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.7 |
| 1072 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 0.7 |
| 1073 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 0.7 |
| 1074 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 0.7 |
| 1075 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 0.7 |
| 1076 | <魚類> このしろ 生 | 0.7 |
| 1077 | <鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 0.7 |
| 1078 | <魚類> きびなご 調味干し | 0.7 |
| 1079 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 0.7 |
| 1080 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 0.7 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
亜鉛(ピコリン酸亜鉛)サプリメント
サプリメント
吸収率の高いピコリン酸亜鉛。免疫サポート・傷の治癒・味覚維持・男性ホルモンの正常化に。
Amazonで見るミネラル不足が体を壊す――カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛の正しい摂り方
栄養学・予防医学関連書籍
現代の食生活で不足しやすいミネラルの種類と補給方法を体系的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)