広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1021 | たらのめ 若芽 生 | 0.8 |
| 1022 | そらまめ おたふく豆 | 0.8 |
| 1023 | えんどう うぐいす豆 | 0.8 |
| 1024 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 0.8 |
| 1025 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 0.8 |
| 1026 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 0.8 |
| 1027 | いんげんまめ こし生あん | 0.8 |
| 1028 | しろうり 漬物 奈良漬 | 0.8 |
| 1029 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 0.8 |
| 1030 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 0.8 |
| 1031 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.8 |
| 1032 | <魚類> やまめ 養殖 生 | 0.8 |
| 1033 | こめ [水稲めし] 精白米 インディカ米 | 0.8 |
| 1034 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 0.8 |
| 1035 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 0.8 |
| 1036 | ごぼう 根 生 | 0.8 |
| 1037 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 0.8 |
| 1038 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 1039 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 0.8 |
| 1040 | <いも類> (やまのいも類) じねんじょ 塊根 生 | 0.7 |
| 1041 | <鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 0.7 |
| 1042 | まいたけ 生 | 0.7 |
| 1043 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 0.7 |
| 1044 | (ひらたけ類) エリンギ 油いため | 0.7 |
| 1045 | (ひらたけ類) エリンギ ゆで | 0.7 |
| 1046 | (しめじ類) ほんしめじ 生 | 0.7 |
| 1047 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 0.7 |
| 1048 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 0.7 |
| 1049 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 0.7 |
| 1050 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 0.7 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
亜鉛(ピコリン酸亜鉛)サプリメント
サプリメント
吸収率の高いピコリン酸亜鉛。免疫サポート・傷の治癒・味覚維持・男性ホルモンの正常化に。
Amazonで見るミネラル不足が体を壊す――カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛の正しい摂り方
栄養学・予防医学関連書籍
現代の食生活で不足しやすいミネラルの種類と補給方法を体系的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)