| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1111 | おこぜ 生 | 0.7 |
| 1112 | かじき くろかじき 生 | 0.7 |
| 1113 | かじき めかじき 生 | 0.7 |
| 1114 | ごぼう(ゆで) | 0.7 |
| 1115 | かつお 加工品 角煮 | 0.7 |
| 1116 | かつお 缶詰 味付け フレーク | 0.7 |
| 1117 | じゅうろくささげ 若ざや 生 | 0.7 |
| 1118 | ひらまさ 生 | 0.7 |
| 1119 | かんぱち 三枚おろし 生 | 0.7 |
| 1120 | だいず その他 金山寺みそ | 0.7 |
| 1121 | たいさい 葉 生 | 0.7 |
| 1122 | きびなご 調味干し | 0.7 |
| 1123 | 魚肉ハム | 0.7 |
| 1124 | このしろ 生 | 0.7 |
| 1125 | さけ・ます からふとます 焼き | 0.7 |
| 1126 | さけ・ます さくらます 焼き | 0.7 |
| 1127 | こむぎ パン類 食パン リッチタイプ | 0.7 |
| 1128 | さけ・ます しろさけ 焼き | 0.7 |
| 1129 | マカダミアナッツ いり 味付け | 0.7 |
| 1130 | なずな 葉 生 | 0.7 |
| 1131 | なばな 和種なばな 花らい・茎 生 | 0.7 |
| 1132 | こむぎ パン類 コッペパン | 0.7 |
| 1133 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.7 |
| 1134 | わさび 根茎 生 | 0.7 |
| 1135 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.7 |
| 1136 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.7 |
| 1137 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.7 |
| 1138 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.7 |
| 1139 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 0.7 |
| 1140 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 0.7 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)