| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 271 | こむぎ その他 ピザ生地推定値 | 48.5 |
| 272 | 48.1 | |
| 273 | あんパン こしあん入り推定値 | 48 |
| 274 | 47.9 | |
| 275 | 47.9 | |
| 276 | 47.8 | |
| 277 | 47.7 | |
| 278 | 47.6 | |
| 279 | 47.4 | |
| 280 | バターケーキ推定値 | 47.4 |
| 281 | 今川焼 こしあん入り推定値 | 47.2 |
| 282 | 47.2 | |
| 283 | ぶどう ジャム推定値 | 47.2 |
| 284 | しるこ こしあん推定値 | 47.1 |
| 285 | チョコレートクリーム推定値 | 47 |
| 286 | 今川焼 つぶしあん入り推定値 | 46.9 |
| 287 | 46 | |
| 288 | 45.7 | |
| 289 | 45.7 | |
| 290 | 45.5 | |
| 291 | 45.3 | |
| 292 | かしわもち こしあん入り推定値 | 45.2 |
| 293 | 45.2 | |
| 294 | 45 | |
| 295 | 44.9 | |
| 296 | 44.8 | |
| 297 | 44.7 | |
| 298 | 44.7 | |
| 299 | 44.2 | |
| 300 | 44.1 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)