| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 901 | だいず 納豆類 五斗納豆 | 214 |
| 902 | うし 輸入牛肉 ランプ 脂身つき 生 | 214 |
| 903 | いんげんまめ うずら豆 | 214 |
| 904 | えび 加工品 干しえび | 213 |
| 905 | うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 212 |
| 906 | ぶた 中型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 212 |
| 907 | ぶた 大型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 212 |
| 908 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身つき 生 | 212 |
| 909 | ずんだもち | 212 |
| 910 | 調味ソース ごま酢 | 212 |
| 911 | こむぎ 中華めん類 蒸し中華めん ソテー | 211 |
| 912 | しるこ こしあん | 211 |
| 913 | はまぐり つくだ煮 | 211 |
| 914 | さば(まさば・生) | 211 |
| 915 | シュークリーム | 211 |
| 916 | すもも プルーン 乾 | 211 |
| 917 | みそ 酢みそ | 211 |
| 918 | こんぶ りしりこんぶ 素干し | 211 |
| 919 | ロースハム | 211 |
| 920 | ぶた 中型種肉 もも 脂身つき 生 | 211 |
| 921 | あわ あわもち | 210 |
| 922 | さば 缶詰 みそ煮 | 210 |
| 923 | だし 顆粒中華だし | 210 |
| 924 | ぎんだら 生 | 210 |
| 925 | でん粉糖 還元水あめ | 210 |
| 926 | 豚ひき肉(生) | 209 |
| 927 | 中国料理 点心類 ぎょうざ | 209 |
| 928 | さけ・ます さくらます 焼き | 208 |
| 929 | さば 缶詰 味付け | 208 |
| 930 | たまねぎ りん茎 油いため あめ色たまねぎ | 208 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)