| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 31 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム推定値 | 19.3 |
| 32 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 18.9 |
| 33 | 揚げパン | 18.7 |
| 34 | プレッツェル | 18.6 |
| 35 | カレーパン 皮及び具推定値 | 18.3 |
| 36 | パイ アップルパイ推定値 | 17.5 |
| 37 | 米菓 揚げせんべい推定値 | 17.4 |
| 38 | サブレ推定値 | 16.6 |
| 39 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 15.7 |
| 40 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 15.6 |
| 41 | チョココロネ推定値 | 15.3 |
| 42 | ショートケーキ 果実なし推定値 | 15.2 |
| 43 | ショートケーキ いちご推定値 | 14.7 |
| 44 | ウエハース | 13.6 |
| 45 | おのろけ豆推定値 | 13.6 |
| 46 | タルト 洋菓子推定値 | 13.5 |
| 47 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 13 |
| 48 | ババロア推定値 | 12.9 |
| 49 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 12.6 |
| 50 | キャラメル | 11.7 |
| 51 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン推定値 | 11.7 |
| 52 | かりんとう 黒推定値 | 11.6 |
| 53 | シュークリーム推定値 | 11.4 |
| 54 | かりんとう 白推定値 | 11.2 |
| 55 | 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 11.1 |
| 56 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 10.5 |
| 57 | メロンパン | 10.5 |
| 58 | ビスケット ハードビスケット | 10 |
| 59 | クラッカー ソーダクラッカー | 9.8 |
| 60 | 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 9.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)