| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 91 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含むもの | 0.8 |
| 92 | こめ 陸稲穀粒 精白米 | 0.8 |
| 93 | こむぎ パン類 ナン | 0.8 |
| 94 | こめ 水稲穀粒 精白米 うるち米 | 0.8 |
| 95 | こむぎ その他 ピザ生地 | 0.8 |
| 96 | こむぎ その他 ぎょうざの皮 生 | 0.8 |
| 97 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 添付調味料等を含むもの | 0.7 |
| 98 | こめ うるち米製品 ビーフン | 0.7 |
| 99 | こむぎ パン類 ロールパン | 0.7 |
| 100 | こむぎ 中華めん類 半生中華めん推定値 | 0.7 |
| 101 | スパゲッティ・マカロニ(ゆで) | 0.7 |
| 102 | こむぎ マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 0.7 |
| 103 | あわ あわもち | 0.7 |
| 104 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば 生 | 0.7 |
| 105 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 乾 添付調味料等を含まないもの | 0.6 |
| 106 | こむぎ パン類 食パン リッチタイプ | 0.6 |
| 107 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 0.6 |
| 108 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 0.6 |
| 109 | こむぎ パン類 クロワッサン リッチタイプ | 0.6 |
| 110 | こめ 陸稲めし 玄米 | 0.6 |
| 111 | こむぎ うどん・そうめん類 うどん 半生うどん推定値 | 0.6 |
| 112 | こむぎ うどん・そうめん類 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 0.6 |
| 113 | こむぎ うどん・そうめん類 干しうどん 乾 | 0.6 |
| 114 | こむぎ うどん・そうめん類 そうめん・ひやむぎ 乾 | 0.6 |
| 115 | 玄米ご飯 | 0.6 |
| 116 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 非油揚げ 乾 添付調味料等を含まないもの | 0.6 |
| 117 | こめ うるち米製品 米粉パン ロールパン推定値 | 0.6 |
| 118 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 | 0.6 |
| 119 | こむぎ パン類 山形食パン 食パン推定値 | 0.6 |
| 120 | こむぎ パン類 食パン リーンタイプ推定値 | 0.6 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)