| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 61 | だいず 全粒・全粒製品 ぶどう豆 | 14.1 |
| 62 | だいず 全粒・全粒製品 水煮缶詰 黄大豆 | 12.9 |
| 63 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き ゆで | 12.4 |
| 64 | レンズまめ 全粒 ゆで | 11.2 |
| 65 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 甘煮 | 11.2 |
| 66 | だいず 豆腐・油揚げ類 凍り豆腐 水煮 | 10.7 |
| 67 | 生揚げ(厚揚げ) | 10.7 |
| 68 | ささげ 全粒 ゆで | 10.2 |
| 69 | りょくとう 全粒 ゆで | 10.2 |
| 70 | そらまめ しょうゆ豆 | 9.8 |
| 71 | あずき あん こし生あん | 9.8 |
| 72 | つるあずき 全粒 ゆで | 9.7 |
| 73 | らいまめ 全粒 ゆで | 9.6 |
| 74 | そらまめ ふき豆 | 9.6 |
| 75 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐よう | 9.5 |
| 76 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 9.5 |
| 77 | いんげんまめ こし生あん | 9.4 |
| 78 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 9.3 |
| 79 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 9.2 |
| 80 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 9.2 |
| 81 | だいず 豆腐・油揚げ類 沖縄豆腐 | 9.1 |
| 82 | あずき(ゆで) | 8.6 |
| 83 | そらまめ おたふく豆 | 7.9 |
| 84 | だいず 豆腐・油揚げ類 焼き豆腐 | 7.8 |
| 85 | 木綿豆腐 | 7 |
| 86 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 7 |
| 87 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 7 |
| 88 | だいず その他 金山寺みそ | 6.9 |
| 89 | いんげんまめ うずら豆 | 6.7 |
| 90 | だいず その他 ひしおみそ | 6.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)