| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 61 | あんパン こしあん入り推定値 | 0.3 |
| 62 | きんつば推定値 | 0.3 |
| 63 | キャラメル | 0.3 |
| 64 | カバーリングチョコレート | 0.3 |
| 65 | あんパン つぶしあん入り推定値 | 0.3 |
| 66 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.3 |
| 67 | どら焼 こしあん入り | 0.3 |
| 68 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.3 |
| 69 | ジャムパン推定値 | 0.3 |
| 70 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.3 |
| 71 | ボーロ そばボーロ推定値 | 0.3 |
| 72 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 0.2 |
| 73 | 今川焼 つぶしあん入り | 0.2 |
| 74 | かしわもち つぶしあん入り推定値 | 0.2 |
| 75 | カステラ推定値 | 0.2 |
| 76 | きりざんしょ推定値 | 0.2 |
| 77 | ずんだあん推定値 | 0.2 |
| 78 | まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 79 | まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 80 | まんじゅう くずまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 81 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.2 |
| 82 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 83 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 0.2 |
| 84 | まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 0.2 |
| 85 | もなか つぶしあん入り推定値 | 0.2 |
| 86 | ようかん 蒸しようかん推定値 | 0.2 |
| 87 | おこし推定値 | 0.2 |
| 88 | クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 0.2 |
| 89 | シュークリーム | 0.2 |
| 90 | スポンジケーキ | 0.2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)