| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 601 | コーヒー インスタントコーヒー | 5 |
| 602 | だし かつおだし 荒節 | 4 |
| 603 | ひえ 精白粒 | 4 |
| 604 | ワッフル ジャム入り | 4 |
| 605 | 米菓 あられ推定値 | 4 |
| 606 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 油抜き ゆで | 4 |
| 607 | だいず 豆腐・油揚げ類 がんもどき | 4 |
| 608 | だいず 豆腐・油揚げ類 豆腐よう | 4 |
| 609 | 調味ソース 中華風合わせ酢推定値 | 4 |
| 610 | アイスクリーム 普通脂肪 | 4 |
| 611 | しょうゆ うすくちしょうゆ 低塩 | 4 |
| 612 | だいず その他 おから 乾燥 | 4 |
| 613 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 4 |
| 614 | にんにく おろし | 4 |
| 615 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 4 |
| 616 | こめ うるち米製品 上新粉 | 4 |
| 617 | こめ うるち米製品 焼きおにぎり | 4 |
| 618 | わさび 粉 からし粉入り | 4 |
| 619 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え推定値 | 4 |
| 620 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え推定値 | 4 |
| 621 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 4 |
| 622 | ブロッコリー 花序 焼き | 4 |
| 623 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 4 |
| 624 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 1等 | 4 |
| 625 | だし ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味推定値 | 4 |
| 626 | あさ 乾 | 4 |
| 627 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 4 |
| 628 | ししとう 果実 油いため | 4 |
| 629 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身 生 | 4 |
| 630 | たもぎたけ 生 | 4 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)