| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 631 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 4 |
| 632 | だいず 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 4 |
| 633 | 木綿豆腐 | 4 |
| 634 | わさび 粉 からし粉入り | 4 |
| 635 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身 生 | 4 |
| 636 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え推定値 | 4 |
| 637 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え推定値 | 4 |
| 638 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 4 |
| 639 | 砂糖 黒砂糖 | 4 |
| 640 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 4 |
| 641 | ひえ 精白粒 | 4 |
| 642 | こめ うるち米製品 上新粉 | 4 |
| 643 | こめ うるち米製品 焼きおにぎり | 4 |
| 644 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 1等 | 4 |
| 645 | アイスクリーム 普通脂肪 | 4 |
| 646 | ひなあられ 関西風 | 4 |
| 647 | 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 4 |
| 648 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん スープを残したもの | 4 |
| 649 | おのろけ豆推定値 | 4 |
| 650 | ひなあられ 関東風 | 4 |
| 651 | 米菓 揚げせんべい推定値 | 4 |
| 652 | 米菓 あられ推定値 | 4 |
| 653 | まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 4 |
| 654 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 4 |
| 655 | 液状乳 生乳 ジャージー種 | 4 |
| 656 | チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 4 |
| 657 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 4 |
| 658 | こむぎ 即席めん類 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 4 |
| 659 | こめ 水稲穀粒 赤米 | 3 |
| 660 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 ゆで | 3 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)