| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 661 | こむぎ 玄穀 国産 普通 | 3 |
| 662 | こむぎ 小麦粉 薄力粉 2等 | 3 |
| 663 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 ホットケーキ用 | 3 |
| 664 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 | 3 |
| 665 | こむぎ 即席めん類 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 3 |
| 666 | こむぎ 即席めん類 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 添付調味料等を含むもの推定値 | 3 |
| 667 | こめ 水稲穀粒 玄米 | 3 |
| 668 | こめ 水稲穀粒 赤米 | 3 |
| 669 | こめ 水稲穀粒 黒米 | 3 |
| 670 | こめ 水稲めし 精白米 インディカ米 | 3 |
| 671 | こめ うるち米製品 ビーフン | 3 |
| 672 | こめ もち米製品 白玉粉 | 3 |
| 673 | そらまめ 全粒 乾 | 3 |
| 674 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 青大豆 国産 ゆで | 3 |
| 675 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 乾 | 3 |
| 676 | だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黒大豆 | 3 |
| 677 | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 青大豆 全粒大豆 | 3 |
| 678 | だいず 豆腐・油揚げ類 油揚げ 甘煮 | 3 |
| 679 | だいず その他 湯葉 生 | 3 |
| 680 | だいず その他 テンペ | 3 |
| 681 | つるあずき 全粒 乾 | 3 |
| 682 | あまに いり | 3 |
| 683 | えごま 乾 | 3 |
| 684 | くり 日本ぐり 生 | 3 |
| 685 | かぶ 葉 生 | 3 |
| 686 | だいこん 漬物 福神漬 | 3 |
| 687 | パセリ 葉 生 | 3 |
| 688 | ブロッコリー 花序 油いため | 3 |
| 689 | ほうれんそう(生) | 3 |
| 690 | ほうれんそう(ゆで) | 3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)