| # | 食品名 | セレン(μg) |
|---|---|---|
| 871 | べにばないんげん 全粒 乾 | 1 |
| 872 | だいず その他 金山寺みそ | 1 |
| 873 | 調味ソース 三杯酢推定値 | 1 |
| 874 | 豆乳(無調整) | 1 |
| 875 | おから(生) | 1 |
| 876 | 調味ソース デミグラスソース | 1 |
| 877 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:硫酸カルシウム | 1 |
| 878 | 調味ソース ホワイトソース | 1 |
| 879 | だいず 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 凝固剤:塩化マグネシウム | 1 |
| 880 | 絹ごし豆腐 | 1 |
| 881 | 調味ソース みたらしのたれ推定値 | 1 |
| 882 | トマト加工品 トマトピューレー | 1 |
| 883 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 1 |
| 884 | だいず 全粒・全粒製品 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 1 |
| 885 | こむぎ 小麦粉 プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 1 |
| 886 | ドレッシング 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 1 |
| 887 | いんげんまめ 全粒 乾 | 1 |
| 888 | あずき あん さらしあん 乾燥あん | 1 |
| 889 | あずき あん こし生あん | 1 |
| 890 | あずき 全粒 乾 | 1 |
| 891 | みそ 辛子酢みそ推定値 | 1 |
| 892 | みそ 酢みそ推定値 | 1 |
| 893 | みそ 練りみそ推定値 | 1 |
| 894 | でん粉製品 はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 1 |
| 895 | やまのいも だいじょ 塊根 生 | 1 |
| 896 | やまのいも ながいも やまといも 塊根 生 | 1 |
| 897 | ながいも(生) | 1 |
| 898 | やまのいも ながいも いちょういも 塊根 生 | 1 |
| 899 | さといも みずいも 球茎 水煮 | 1 |
| 900 | さといも みずいも 球茎 生 | 1 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)