| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 31 | ぶた 中型種肉 ロース 脂身つき 生 | 0.77 |
| 32 | ぶた 大型種肉 かた 赤肉 生 | 0.75 |
| 33 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき とんかつ | 0.75 |
| 34 | ぶた 大型種肉 ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.75 |
| 35 | ぶた 中型種肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 0.75 |
| 36 | ぶた 中型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.74 |
| 37 | ぶた 大型種肉 かたロース 赤肉 生 | 0.72 |
| 38 | ぶた 大型種肉 かた 皮下脂肪なし 生 | 0.71 |
| 39 | ぶた 中型種肉 かたロース 脂身つき 生 | 0.7 |
| 40 | ぶた 中型種肉 かた 脂身つき 生 | 0.7 |
| 41 | ぶた ハム類 ショルダーハム | 0.7 |
| 42 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身つき 生 | 0.7 |
| 43 | ロースハム | 0.7 |
| 44 | 豚ひき肉(生) | 0.69 |
| 45 | 豚ロース(脂身つき・生) | 0.69 |
| 46 | 豚かた肉(脂身つき・生) | 0.66 |
| 47 | ぶた 大型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.66 |
| 48 | ぶた ハム類 ロースハム ゆで | 0.64 |
| 49 | ぶた ソーセージ類 ドライソーセージ | 0.64 |
| 50 | 豚かたロース(脂身つき・生) | 0.63 |
| 51 | いのぶた 肉 脂身つき 生 | 0.62 |
| 52 | ぶた ベーコン類 ロースベーコン | 0.59 |
| 53 | ぶた ベーコン類 ショルダーベーコン | 0.58 |
| 54 | ぶた 大型種肉 ばら 脂身つき 焼き | 0.57 |
| 55 | ぶた プレスハム類 プレスハム | 0.55 |
| 56 | ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき ゆで | 0.54 |
| 57 | ぶた ハム類 ロースハム フライ | 0.52 |
| 58 | 豚バラ肉(脂身つき・生) | 0.51 |
| 59 | ぶた ソーセージ類 生ソーセージ | 0.51 |
| 60 | ベーコン(ばら) | 0.47 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)