| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1321 | 米菓 あられ推定値 | 0.06 |
| 1322 | あんパン こしあん入り | 0.06 |
| 1323 | あんパン つぶしあん入り | 0.06 |
| 1324 | スポンジケーキ | 0.06 |
| 1325 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 0.06 |
| 1326 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.06 |
| 1327 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.06 |
| 1328 | 中華風クッキー推定値 | 0.06 |
| 1329 | ビスケット ソフトビスケット | 0.06 |
| 1330 | ロシアケーキ推定値 | 0.06 |
| 1331 | だし 顆粒中華だし | 0.06 |
| 1332 | トマトケチャップ | 0.06 |
| 1333 | こしょう 混合 粉 | 0.06 |
| 1334 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え推定値 | 0.06 |
| 1335 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 0.06 |
| 1336 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 0.06 |
| 1337 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 0.06 |
| 1338 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 0.06 |
| 1339 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 0.06 |
| 1340 | リーキ りん茎葉 ゆで | 0.05 |
| 1341 | レタス(生) | 0.05 |
| 1342 | 調味ソース ぽん酢しょうゆ推定値 | 0.05 |
| 1343 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 0.05 |
| 1344 | わけぎ 葉 ゆで | 0.05 |
| 1345 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.05 |
| 1346 | その他 野菜ミックスジュース 濃縮タイプ | 0.05 |
| 1347 | 米みそ(甘みそ) | 0.05 |
| 1348 | こめ もち米製品 赤飯 | 0.05 |
| 1349 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 0.05 |
| 1350 | 焼き抜きかまぼこ | 0.05 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)