広告
| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 1501 | パインアップル 缶詰 | 0.06 |
| 1502 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 0.06 |
| 1503 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 0.06 |
| 1504 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 0.06 |
| 1505 | <いも類> きくいも 塊茎 水煮 | 0.06 |
| 1506 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 0.06 |
| 1507 | (すもも類) プルーン 生 | 0.06 |
| 1508 | <いも類> ヤーコン 塊根 水煮 | 0.06 |
| 1509 | ささげ 全粒 ゆで | 0.06 |
| 1510 | そらまめ おたふく豆 | 0.06 |
| 1511 | <その他> うに 練りうに | 0.06 |
| 1512 | <その他> しゃこ ゆで | 0.06 |
| 1513 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 0.06 |
| 1514 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.06 |
| 1515 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.06 |
| 1516 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 0.06 |
| 1517 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 0.06 |
| 1518 | だいず [その他] おから 生 | 0.06 |
| 1519 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 0.06 |
| 1520 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 0.06 |
| 1521 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 0.06 |
| 1522 | つるあずき 全粒 ゆで | 0.06 |
| 1523 | こむぎ [パン類] 乾パン | 0.06 |
| 1524 | アーティチョーク 花らい ゆで | 0.06 |
| 1525 | グァバ 白肉種 生 | 0.06 |
| 1526 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 0.06 |
| 1527 | グァバ 赤肉種 生 | 0.06 |
| 1528 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 0.06 |
| 1529 | こむぎ [パン類] ベーグル | 0.06 |
| 1530 | (かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 0.06 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)