| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 241 | ふな ふなずし | 3.6 |
| 242 | むつ 水煮 | 3.6 |
| 243 | まぐろ めばち 赤身 生 | 3.6 |
| 244 | さば まさば フライ | 3.5 |
| 245 | ぎんだら 生 | 3.5 |
| 246 | ほっけ 開き干し 焼き | 3.5 |
| 247 | とびうお 焼き干し | 3.3 |
| 248 | ぐち 焼き | 3.3 |
| 249 | おひょう 生 | 3 |
| 250 | おおさが 生 | 3 |
| 251 | ツナ缶(水煮・ライト) | 3 |
| 252 | さより 生 | 3 |
| 253 | えい 生 | 3 |
| 254 | シルバー 生 | 3 |
| 255 | うなぎ きも 生 | 3 |
| 256 | やつめうなぎ 生 | 3 |
| 257 | ほっけ 塩ほっけ | 3 |
| 258 | ほっけ 生 | 3 |
| 259 | ほうぼう 生 | 3 |
| 260 | たら まだら 塩だら | 3 |
| 261 | あじ まあじ 開き干し 生 | 3 |
| 262 | いとよりだい すり身 | 3 |
| 263 | いしだい 生 | 3 |
| 264 | アラスカめぬけ 生 | 3 |
| 265 | はぜ 生 | 3 |
| 266 | ひらめ 天然 生 | 3 |
| 267 | かじか 生 | 3 |
| 268 | ぐち 生 | 2.9 |
| 269 | あじ まあじ 開き干し 焼き | 2.6 |
| 270 | ひらめ 養殖 皮なし 生 | 2.3 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)