| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 301 | ホキ 生 | 1 |
| 302 | たら(まだら・生) | 1 |
| 303 | 辛子明太子 | 1 |
| 304 | はたはた 生干し | 1 |
| 305 | あまだい 焼き | 1 |
| 306 | たら すけとうだら すきみだら | 1 |
| 307 | たら すけとうだら すり身 | 1 |
| 308 | しらうお 生 | 1 |
| 309 | あまだい 生 | 1 |
| 310 | えそ 生 | 1 |
| 311 | おこぜ 生 | 1 |
| 312 | さめ ふかひれ | 1 |
| 313 | めじな 生 | 1 |
| 314 | めばる 生 | 1 |
| 315 | メルルーサ 生 | 1 |
| 316 | さめ あぶらつのざめ 生 | 1 |
| 317 | かれい 干しかれい | 1 |
| 318 | あこうだい 生 | 1 |
| 319 | あげまき 生 | 1 |
| 320 | かに風味かまぼこ | 1 |
| 321 | 焼き竹輪 | 1 |
| 322 | だて巻 | 1 |
| 323 | キャビア 塩蔵品 | 1 |
| 324 | こち まごち 生 | 1 |
| 325 | 魚肉ソーセージ | 0.9 |
| 326 | あなご 蒸し | 0.8 |
| 327 | きす 生 | 0.7 |
| 328 | たら まだら 焼き | 0.7 |
| 329 | ししゃも 生干し 焼き | 0.6 |
| 330 | きす 天ぷら | 0.6 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)