| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 331 | 2 | |
| 332 | 2 | |
| 333 | 2 | |
| 334 | 2 | |
| 335 | 2 | |
| 336 | 2 | |
| 337 | 2 | |
| 338 | 2 | |
| 339 | 1.9 | |
| 340 | カスタードクリーム推定値 | 1.9 |
| 341 | 1.7 | |
| 342 | 1.7 | |
| 343 | 1.7 | |
| 344 | 1.7 | |
| 345 | 1.7 | |
| 346 | 1.7 | |
| 347 | 1.6 | |
| 348 | 1.6 | |
| 349 | ババロア推定値 | 1.6 |
| 350 | 1.6 | |
| 351 | 1.6 | |
| 352 | 1.6 | |
| 353 | 1.5 | |
| 354 | 1.5 | |
| 355 | 1.4 | |
| 356 | 1.4 | |
| 357 | 1.4 | |
| 358 | 1.4 | |
| 359 | 1.4 | |
| 360 | カスタードプリン推定値 | 1.4 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)