| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 301 | やつめうなぎ 生 | 3 |
| 302 | ぐち 生 | 2.9 |
| 303 | 酵母 パン酵母 乾燥 | 2.8 |
| 304 | ひらたけ エリンギ ゆで | 2.6 |
| 305 | うずら卵 水煮缶詰 | 2.6 |
| 306 | あじ まあじ 開き干し 焼き | 2.6 |
| 307 | うずら卵 全卵 生 | 2.5 |
| 308 | ゆで卵(全卵) | 2.5 |
| 309 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 2.5 |
| 310 | ひらたけ うすひらたけ 生 | 2.4 |
| 311 | カステラ推定値 | 2.3 |
| 312 | ひらめ 養殖 皮なし 生 | 2.3 |
| 313 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 2.2 |
| 314 | うし 輸入牛肉 リブロース 脂身 生 | 2.2 |
| 315 | その他 ふりかけ たまご推定値 | 2.2 |
| 316 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 2.1 |
| 317 | デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 2.1 |
| 318 | シュークリーム | 2.1 |
| 319 | みなみくろたち 生 | 2 |
| 320 | いぼだい 生 | 2 |
| 321 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 2 |
| 322 | きんめだい 生 | 2 |
| 323 | ぶた 副生物 舌 生 | 2 |
| 324 | あじ むろあじ くさや | 2 |
| 325 | はたはた 生 | 2 |
| 326 | まぐろ 缶詰 油漬 フレーク ライト | 2 |
| 327 | とびうお 生 | 2 |
| 328 | かじか つくだ煮 | 2 |
| 329 | まぐろ 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 2 |
| 330 | たら まだら しらこ 生 | 2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)