広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 1831 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ推定値 | 39.2 |
| 1832 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 39.2 |
| 1833 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 39.2 |
| 1834 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 39.2 |
| 1835 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 39.1 |
| 1836 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 焼き | 38.7 |
| 1837 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 38.6 |
| 1838 | <畜肉類> うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 38.4 |
| 1839 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 38.2 |
| 1840 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 38.1 |
| 1841 | <貝類> あさり つくだ煮 | 38 |
| 1842 | <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ推定値 | 38 |
| 1843 | <魚類> いかなご 煮干し | 38 |
| 1844 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 37.8 |
| 1845 | いんげんまめ 豆きんとん | 37.8 |
| 1846 | <調味料類> (調味ソース類) テンメンジャン | 37.5 |
| 1847 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り推定値 | 37.4 |
| 1848 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り推定値 | 37.4 |
| 1849 | しい 生 | 37.3 |
| 1850 | こむぎ [パン類] ナン | 37.2 |
| 1851 | そらまめ おたふく豆 | 37.2 |
| 1852 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 37.1 |
| 1853 | こむぎ [パン類] コッペパン | 37 |
| 1854 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 37 |
| 1855 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 36.6 |
| 1856 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 36.6 |
| 1857 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 36.6 |
| 1858 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 36.4 |
| 1859 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 36.4 |
| 1860 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ推定値 | 36.2 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
総合マルチビタミン&ミネラル(1日分)
サプリメント
ビタミン13種・ミネラル12種を1日1粒で補える総合サプリ。食事だけでは不足しがちな栄養素をカバー。
Amazonで見る栄養素の教科書――54栄養素の働きと食品からの賢い摂り方
管理栄養士監修
ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質・糖質それぞれの役割と、食品から効率よく摂る方法を解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)