| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 2371 | 2.6 | |
| 2372 | 2.6 | |
| 2373 | 2.5 | |
| 2374 | かりんとう 白推定値 | 2.5 |
| 2375 | 2.5 | |
| 2376 | 2.5 | |
| 2377 | その他 ふりかけ たまご推定値 | 2.5 |
| 2378 | あめ玉推定値 | 2.5 |
| 2379 | 2.5 | |
| 2380 | 2.5 | |
| 2381 | 2.4 | |
| 2382 | 糖衣ガム推定値 | 2.4 |
| 2383 | 2.4 | |
| 2384 | 2.4 | |
| 2385 | らくがん 麦らくがん推定値 | 2.4 |
| 2386 | 2.3 | |
| 2387 | 2.3 | |
| 2388 | 2.3 | |
| 2389 | 2.2 | |
| 2390 | 2.2 | |
| 2391 | 2.2 | |
| 2392 | 2.2 | |
| 2393 | 2.1 | |
| 2394 | 2.1 | |
| 2395 | 2.1 | |
| 2396 | 小麦粉あられ推定値 | 2 |
| 2397 | アーモンドチョコレート推定値 | 2 |
| 2398 | ボーロ そばボーロ推定値 | 2 |
| 2399 | カバーリングチョコレート推定値 | 2 |
| 2400 | 2 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)