広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1171 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 0.6 |
| 1172 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.6 |
| 1173 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.6 |
| 1174 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 0.6 |
| 1175 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 0.6 |
| 1176 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 0.6 |
| 1177 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 0.6 |
| 1178 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 0.6 |
| 1179 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 0.6 |
| 1180 | <魚類> かます 焼き | 0.6 |
| 1181 | やなぎまつたけ 生 | 0.6 |
| 1182 | じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 0.6 |
| 1183 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 0.6 |
| 1184 | マッシュルーム ゆで | 0.6 |
| 1185 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 0.6 |
| 1186 | まいたけ ゆで | 0.6 |
| 1187 | マンゴー ドライマンゴー | 0.6 |
| 1188 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.6 |
| 1189 | <魚類> はも 生 | 0.6 |
| 1190 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 0.6 |
| 1191 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトペースト | 0.6 |
| 1192 | だいず [その他] おから 生 | 0.6 |
| 1193 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 0.6 |
| 1194 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.6 |
| 1195 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 0.6 |
| 1196 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0.6 |
| 1197 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 0.6 |
| 1198 | (ひらたけ類) エリンギ 生 | 0.6 |
| 1199 | オクラ 果実 生 | 0.6 |
| 1200 | (くり類) 日本ぐり ゆで | 0.6 |
広告
PR
関連商品・書籍をチェック
亜鉛(ピコリン酸亜鉛)サプリメント
サプリメント
吸収率の高いピコリン酸亜鉛。免疫サポート・傷の治癒・味覚維持・男性ホルモンの正常化に。
Amazonで見るミネラル不足が体を壊す――カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛の正しい摂り方
栄養学・予防医学関連書籍
現代の食生活で不足しやすいミネラルの種類と補給方法を体系的に解説。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)