| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1171 | 0.6 | |
| 1172 | 0.6 | |
| 1173 | 0.6 | |
| 1174 | 0.6 | |
| 1175 | 0.6 | |
| 1176 | 0.6 | |
| 1177 | 0.6 | |
| 1178 | 0.6 | |
| 1179 | カレーパン 皮及び具推定値 | 0.6 |
| 1180 | 0.6 | |
| 1181 | 0.6 | |
| 1182 | 0.6 | |
| 1183 | 0.6 | |
| 1184 | 0.6 | |
| 1185 | ババロア推定値 | 0.6 |
| 1186 | 0.6 | |
| 1187 | 0.6 | |
| 1188 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.6 |
| 1189 | 0.6 | |
| 1190 | 0.6 | |
| 1191 | 0.6 | |
| 1192 | 0.6 | |
| 1193 | カスタードプリン推定値 | 0.6 |
| 1194 | 0.6 | |
| 1195 | 0.6 | |
| 1196 | 0.6 | |
| 1197 | 0.6 | |
| 1198 | 0.6 | |
| 1199 | 0.6 | |
| 1200 | 0.6 |
PR
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)