| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1201 | その他 ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 0.6 |
| 1202 | えんどう さやえんどう 若ざや 生 | 0.6 |
| 1203 | 甘納豆 えんどう | 0.6 |
| 1204 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 0.6 |
| 1205 | ご飯(精白米・うるち米) | 0.6 |
| 1206 | たら 加工品 桜でんぶ | 0.6 |
| 1207 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 0.6 |
| 1208 | あしたば 茎葉 生 | 0.6 |
| 1209 | わらび 生わらび 生 | 0.6 |
| 1210 | ひとえぐさ 素干し | 0.6 |
| 1211 | ぐち 生 | 0.6 |
| 1212 | バジル 葉 生 | 0.6 |
| 1213 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 0.6 |
| 1214 | なまず 生 | 0.6 |
| 1215 | さば 加工品 塩さば | 0.6 |
| 1216 | うし 和牛肉 もも 脂身 生 | 0.6 |
| 1217 | やなぎまつたけ 生 | 0.6 |
| 1218 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.6 |
| 1219 | こち まごち 生 | 0.6 |
| 1220 | スポンジケーキ | 0.6 |
| 1221 | しめじ ぶなしめじ ゆで | 0.6 |
| 1222 | かしわもち つぶしあん入り推定値 | 0.6 |
| 1223 | はぜ 生 | 0.6 |
| 1224 | こち めごち 生 | 0.6 |
| 1225 | メロンパン | 0.6 |
| 1226 | はたはた 生 | 0.6 |
| 1227 | こむぎ パン類 角形食パン 焼き | 0.6 |
| 1228 | もなか こしあん入り推定値 | 0.6 |
| 1229 | はも 生 | 0.6 |
| 1230 | こむぎ その他 かやきせんべい | 0.6 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)