| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 1231 | しおがま推定値 | 0.6 |
| 1232 | カステラ推定値 | 0.6 |
| 1233 | さけ・ます からふとます 生 | 0.6 |
| 1234 | チョコパン 薄皮タイプ | 0.6 |
| 1235 | チョココロネ | 0.6 |
| 1236 | こむぎ 中華めん類 沖縄そば ゆで | 0.6 |
| 1237 | じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 0.6 |
| 1238 | しめじ ぶなしめじ 油いため | 0.6 |
| 1239 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.6 |
| 1240 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 0.6 |
| 1241 | いちじく 乾 | 0.6 |
| 1242 | さけ・ます ぎんざけ 養殖 生 | 0.6 |
| 1243 | 栗(日本ぐり・ゆで) | 0.6 |
| 1244 | こめ うるち米製品 ビーフン | 0.6 |
| 1245 | こむぎ パン類 クロワッサン リッチタイプ | 0.6 |
| 1246 | 草もち こしあん入り推定値 | 0.6 |
| 1247 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.6 |
| 1248 | えのきたけ(生) | 0.6 |
| 1249 | よもぎ 葉 生 | 0.6 |
| 1250 | いしだい 生 | 0.6 |
| 1251 | えんどう トウミョウ 芽ばえ 油いため | 0.6 |
| 1252 | マンゴー ドライマンゴー | 0.6 |
| 1253 | オクラ(生) | 0.6 |
| 1254 | こむぎ その他 ピザ生地 | 0.6 |
| 1255 | あずき あん こし練りあん 並あん推定値 | 0.6 |
| 1256 | 草もち つぶしあん入り | 0.6 |
| 1257 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 0.6 |
| 1258 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 0.6 |
| 1259 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 0.6 |
| 1260 | まぐろ くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 0.6 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)