| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1051 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 27 |
| 1052 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 27 |
| 1053 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 27 |
| 1054 | <魚類> めじな 生 | 27 |
| 1055 | かき 干しがき | 27 |
| 1056 | うめ 梅びしお | 27 |
| 1057 | <その他> 人乳 | 27 |
| 1058 | (ひし類) とうびし 生 | 27 |
| 1059 | <魚類> きす 生 | 27 |
| 1060 | <魚類> にしん 生 | 27 |
| 1061 | レンズまめ 全粒 ゆで | 27 |
| 1062 | らいまめ 全粒 ゆで | 27 |
| 1063 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 27 |
| 1064 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 27 |
| 1065 | <魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 27 |
| 1066 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 27 |
| 1067 | (砂糖類) 和三盆糖 | 27 |
| 1068 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 27 |
| 1069 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 27 |
| 1070 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 27 |
| 1071 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 27 |
| 1072 | あずき 全粒 ゆで | 27 |
| 1073 | コールラビ 球茎 ゆで | 27 |
| 1074 | <魚類> あまご 養殖 生 | 27 |
| 1075 | (きくらげ類) しろきくらげ ゆで | 27 |
| 1076 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 26 |
| 1077 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 26 |
| 1078 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 26 |
| 1079 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 26 |
| 1080 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 焼き | 26 |
PR
関連商品・書籍をチェック
骨を強くする食事と生活習慣――骨粗鬆症を予防する科学的アプローチ
骨代謝・栄養学関連書籍
カルシウムとビタミンDの相乗効果、骨密度を維持するための食習慣を科学的に解説。
Amazonで本を見るカルシウム+ビタミンD3サプリメント
サプリメント
骨の健康に必要なカルシウムとD3の組み合わせ。食事だけで不足しがちな方の補給に。
Amazonで見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)