| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2101 | ぶた 中型種肉 そともも 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 2102 | ぶた 中型種肉 そともも 脂身つき 生 | 4 |
| 2103 | ぶた 中型種肉 もも 赤肉 生 | 4 |
| 2104 | ぶた 中型種肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 2105 | ぶた 中型種肉 もも 脂身つき 生 | 4 |
| 2106 | えい 生 | 4 |
| 2107 | かんきつ うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 4 |
| 2108 | ぶた 中型種肉 ロース 赤肉 生 | 4 |
| 2109 | ぶた 中型種肉 ロース 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 2110 | 食酢 果実酢 りんご酢 | 4 |
| 2111 | 豚ロース(脂身つき・生) | 4 |
| 2112 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 4 |
| 2113 | だし なべつゆ ストレート しょうゆ味推定値 | 4 |
| 2114 | ぶた 中型種肉 かたロース 赤肉 生 | 4 |
| 2115 | ぶた 中型種肉 かたロース 皮下脂肪なし 生 | 4 |
| 2116 | マッシュルーム 油いため | 4 |
| 2117 | マッシュルーム ゆで | 4 |
| 2118 | 調味ソース すし酢 にぎり用推定値 | 4 |
| 2119 | 調味ソース すし酢 巻き寿司・箱寿司用推定値 | 4 |
| 2120 | なめこ 株採り ゆで | 4 |
| 2121 | ぶた 中型種肉 かたロース 脂身つき 生 | 4 |
| 2122 | なめこ(生) | 4 |
| 2123 | しいたけ 乾しいたけ ゆで | 4 |
| 2124 | てんぐさ ところてん | 4 |
| 2125 | ぶた 中型種肉 かた 脂身つき 生 | 4 |
| 2126 | しか あかしか 赤肉 生 | 4 |
| 2127 | りんご 缶詰 | 4 |
| 2128 | りんご(皮つき・生) | 4 |
| 2129 | やまもも 生 | 4 |
| 2130 | もも(白肉種・生) | 4 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)