| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1171 | いのしし 肉 脂身つき 生推定値 | 0.5 |
| 1172 | チンゲンサイ 葉 ゆで推定値 | 0.5 |
| 1173 | チンゲンサイ 葉 油いため推定値 | 0.5 |
| 1174 | 油揚げ(生) | 0.5 |
| 1175 | うし 和牛肉 もも 脂身つき 生推定値 | 0.5 |
| 1176 | うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし 生推定値 | 0.5 |
| 1177 | うし 和牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き推定値 | 0.5 |
| 1178 | うし 和牛肉 もも 赤肉 生推定値 | 0.5 |
| 1179 | うし 和牛肉 そともも 脂身つき 生推定値 | 0.5 |
| 1180 | うし 和牛肉 そともも 皮下脂肪なし 生推定値 | 0.5 |
| 1181 | うし 和牛肉 そともも 赤肉 生推定値 | 0.5 |
| 1182 | うし 和牛肉 ランプ 赤肉 生推定値 | 0.5 |
| 1183 | おから(生) | 0.5 |
| 1184 | うし 乳用肥育牛肉 サーロイン 皮下脂肪なし 生推定値 | 0.5 |
| 1185 | うし 乳用肥育牛肉 サーロイン 赤肉 生推定値 | 0.5 |
| 1186 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし ゆで推定値 | 0.5 |
| 1187 | うし 乳用肥育牛肉 もも 皮下脂肪なし 焼き推定値 | 0.5 |
| 1188 | 食酢 果実酢 りんご酢推定値 | 0.5 |
| 1189 | うし 乳用肥育牛肉 そともも 脂身つき 生推定値 | 0.5 |
| 1190 | うし 乳用肥育牛肉 そともも 皮下脂肪なし 生推定値 | 0.5 |
| 1191 | うし 乳用肥育牛肉 ランプ 脂身つき 生推定値 | 0.5 |
| 1192 | うし 乳用肥育牛肉 ランプ 皮下脂肪なし 生推定値 | 0.5 |
| 1193 | うし 輸入牛肉 サーロイン 赤肉 生推定値 | 0.5 |
| 1194 | やつめうなぎ 干しやつめ推定値 | 0.5 |
| 1195 | うし 輸入牛肉 ランプ 皮下脂肪なし 生推定値 | 0.5 |
| 1196 | うし 輸入牛肉 ランプ 赤肉 生推定値 | 0.5 |
| 1197 | もやし だいずもやし ゆで推定値 | 0.5 |
| 1198 | ヤーコン 塊根 生 | 0.5 |
| 1199 | しか あかしか 赤肉 生推定値 | 0.5 |
| 1200 | あゆ 養殖 生推定値 | 0.5 |
関連商品・書籍をチェック
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)